Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro vs Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro
Side-by-side comparison from our catalogue data. Better values are highlighted only where a clear difference exists.
| Spec | 105mm f/2.8 EX DG Macro | 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro |
|---|---|---|
| Brand | Sigma | Sigma |
| Mount | Sigma SA | Sigma SA |
| Type | Macro | Macro |
| Focal length | 105mm | 105mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Blades | n/a | 9 |
| Format | n/a | full-frame |
| Groups | n/a | 11 |
| Af motor | n/a | HSM |
| Elements | n/a | 16 |
| Weight g | n/a | 725 |
| Filter mm | n/a | 62 |
| Length mm | n/a | 126.4 |
| Stabilized | n/a | Yes |
| Diameter mm | n/a | 78.3 |
| Min focus m | n/a | 0.312 |
| Max magnification | n/a | 1.0 |
Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro
This 105mm f/2.8 full-frame macro lens from Sigma fits Sigma SA mount cameras. A macro lens from Sigma for life-size close-ups.
Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro
A 105mm f/2.8 full-frame macro lens, the Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro is designed for Sigma SA mount bodies, with Optical Stabilizer and Hyper Sonic Motor autofocus. A macro lens from Sigma for life-size close-ups.