Canon FDn 28mm f/2.8 vs Vivitar 28mm f/2.8 Auto Wide-Angle
Side-by-side comparison from our catalogue data. Better values are highlighted only where a clear difference exists.
| Spec | FDn 28mm f/2.8 | 28mm f/2.8 Auto Wide-Angle |
|---|---|---|
| Brand | Canon | Vivitar |
| Mount | Canon FD | Canon FD |
| Type | Prime | Prime |
| Focal length | 28mm | 28mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Released | 1979 | n/a |
| Format | full-frame | n/a |
| Groups | 7 | n/a |
| Af motor | none | n/a |
| Elements | 7 | n/a |
| Weight g | 170 | n/a |
| Filter mm | 52 | n/a |
| Length mm | 40.0 | n/a |
| Diameter mm | 63.0 | n/a |
| Min focus m | 0.3 | n/a |
| Max magnification | 0.13 | n/a |
Canon FDn 28mm f/2.8
A 28mm f/2.8 manual-focus wide-angle prime lens, the Canon FDn 28mm f/2.8 is designed for Canon FD mount bodies. The wide view suits landscapes, architecture and environmental shots.
Vivitar 28mm f/2.8 Auto Wide-Angle
A 28mm f/2.8 manual-focus wide-angle prime lens, the Vivitar 28mm f/2.8 Auto Wide-Angle is designed for Canon FD mount bodies. The wide view suits landscapes, architecture and environmental shots.